RESMİ OKUL PANSİYONLARI
SIRA NO İLİ İLÇESİ BAĞLI OLDUĞU BARINAN ÖĞRENCİ YATAK KAPASİTESİ DOLULUK ORANI (%) 
ÖĞRETİM DAİRESİ  OKUL ERKEK  KIZ TOPLAM
1 ADANA ALADAĞ O.Ö.G.M Aladağ Pınar Madencilik Lisesi 51 47 98 164           60   
2 ADANA CEYHAN D.Ö.G.M. İmam-Hatip Lisesi ve A.İ.H.L 100 0 100 100        100   
3 ADANA KARAİSALI D.Ö.G.M. İmam-Hatip Lisesi  100 0 100 120           83   
4 ADANA KARAİSALI O.Ö.G.M Karaisalı Lisesi 60 70 130 130        100   
5 ADANA KOZAN E.T.Ö.G.M. Endüstri Meslek Lisesi 0 160 160 170           94   
6 ADANA KOZAN D.Ö.G.M. İmam-Hatip Lisesi  62 0 62 62        100   
7 ADANA POZANTI D.Ö.G.M. İmam-Hatip Lisesi 97 0 97 120           81   
8 ADANA SAİMBEYLİ O.Ö.G.M Saimbeyli Lisesi 200 141 341 386           88   
9 ADANA SEYHAN Ö.Y.E.G.M. Adana İMKB Anadolu Öğretmen Lisesi 0 157 157 150        105   
10 ADANA SEYHAN O.Ö.G.M Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi 31 43 74 108           69   
11 ADANA SEYHAN O.Ö.G.M Fen Lisesi 84 49 133 250           53   
12 ADANA SEYHAN D.Ö.G.M. İmam-Hatip Lisesi ve A.İ.H.L 300 0 300 300        100   
13 ADANA SEYHAN O.Ö.G.M Kız Lisesi 0 39 39 40           98   
14 ADANA SEYHAN E.T.Ö.G.M. Motor Anadolu Teknik Lisesi, A.M.L 300 0 300 300        100   
15 ADANA SEYHAN E.T.Ö.G.M. Yeşilevler Endüstri Meslek Lisesi 144 0 144 144        100   
16 ADANA TUFANBEYLİ D.Ö.G.M. İmam-Hatip Lisesi 100 0 100 100        100   
17 ADANA YÜREĞİR O.Ö.G.M Atatürk Lisesi 116 0 116 150           77   
18 ADIYAMAN BESNİ K.T.Ö.G.M. Besni A.K.M.L ve K.M.L. 0 336 336 336        100   
19 ADIYAMAN BESNİ O.Ö.G.M Besni Lisesi 143 0 143 150           95   
20 ADIYAMAN BESNİ E.T.Ö.G.M. Endüstri Meslek Lisesi 60 0 60 60        100   
21 ADIYAMAN BESNİ D.Ö.G.M. İmam-Hatip Lisesi  60 0 60 60        100   
22 ADIYAMAN BESNİ T.T.Ö.G.M. Ticaret Meslek ve Anadolu Ticaret M.L. 150 0 150 150        100   
23 ADIYAMAN GÖLBAŞI O.Ö.G.M Gölbaşı Lisesi 65 0 65 70           93   
24 ADIYAMAN GÖLBAŞI D.Ö.G.M. İmam-Hatip Lisesi  87 0 87 102           85   
25 ADIYAMAN KAHTA D.Ö.G.M. İmam-Hatip Lisesi ve A.İ.H.L 200 0 200 200        100   
26 ADIYAMAN KAHTA O.Ö.G.M Kahta Lisesi 141 78 219 260           84   
27 ADIYAMAN KAHTA E.T.Ö.G.M. Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi 112 80 192 200           96   
28 ADIYAMAN MERKEZ O.Ö.G.M Adıyaman Lisesi 0 196 196 186        105   
29 ADIYAMAN MERKEZ O.Ö.G.M Anadolu Lisesi 210 0 210 210        100   
30 ADIYAMAN MERKEZ Ö.Y.E.G.M. Anadolu Öğretmen Lisesi 225 93 318 432           74   
31 ADIYAMAN MERKEZ D.Ö.G.M. İmam-Hatip Lisesi ve A.İ.H.L 150 0 150 200           75   
32 ADIYAMAN SAMSAT O.Ö.G.M Samsat Lisesi 85 60 145 180           81   
33 ADIYAMAN SİNCİK O.Ö.G.M Sincik Lisesi 75 0 75 75        100   
34 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN D.Ö.G.M. İmam-Hatip Lisesi ve A.İ.H.L 130 0 130 130        100   
35 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN Ö.E.R.D.H.G.M İşitme Engelliler Lisesi 66 0 66 100           66   
36 AFYONKARAHİSAR ÇAY E.T.Ö.G.M. Endüstri Meslek Lisesi 201 0 201 200        101   
37 AFYONKARAHİSAR ÇAY D.Ö.G.M. İmam-Hatip Lisesi  100 0 100 100        100   
38 AFYONKARAHİSAR ÇAY K.T.Ö.G.M. Kız Meslek Lisesi 0 200 200 200        100   
39 AFYONKARAHİSAR DAZKIRI E.T.Ö.G.M. Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi 99 0 99 100           99   
40 AFYONKARAHİSAR DİNAR E.T.Ö.G.M. Haydarlı Ç.P.L 63 0 63 98           64   
41 AFYONKARAHİSAR DİNAR D.Ö.G.M. İmam-Hatip Lisesi  15 0 15 25           60   
42 AFYONKARAHİSAR DİNAR E.T.Ö.G.M. Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi 96 0 96 96        100   
43 AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ D.Ö.G.M. İmam-Hatip Lisesi  60 0 60 60        100   
44 AFYONKARAHİSAR İHSANİYE O.Ö.G.M İhsaniye Lisesi 66 0 66 66        100   
45 AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR O.Ö.G.M Mehmet Çakmak Anadolu Lisesi 61 52 113 200           57   
46 AFYONKARAHİSAR MERKEZ Ö.Y.E.G.M. Anadolu Öğretmen Lisesi 0 144 144 150           96   
47 AFYONKARAHİSAR MERKEZ O.Ö.G.M Kocatepe  Anadolu Lisesi 113 0 113 216           52   
48 AFYONKARAHİSAR MERKEZ O.Ö.G.M Milli Piyongo Anadolu Lisesi 0 111 111 200           56   
49 AFYONKARAHİSAR MERKEZ O.Ö.G.M Süleyman Demirel Fen Lisesi 91 52 143 250           57   
50 AFYONKARAHİSAR SANDIKLI  D.Ö.G.M. İmam-Hatip Lisesi ve A.İ.H.L 90 0 90 100           90   
51 AFYONKARAHİSAR SANDIKLI  Ö.Y.E.G.M. Sandıklı Anadolu Öğretmen Lisesi 101 0 101 100        101   
52 AFYONKARAHİSAR SULTANDAĞI D.Ö.G.M. İmam-Hatip Lisesi  43 0 43 70           61   
53 AFYONKARAHİSAR ŞUHUT E.T.Ö.G.M. Endüstri Meslek Lisesi 64 0 64 46        139   
54 AFYONKARAHİSAR ŞUHUT D.Ö.G.M. İmam-Hatip Lisesi  117 0 117 117        100   
55 AĞRI DOĞUBAYAZIT O.Ö.G.M Dr.Reşat Erden Lisesi 0 97 97 100           97   
56 AĞRI DOĞUBAYAZIT D.Ö.G.M. İmam-Hatip Lisesi 60 0 60 60        100   
57 AĞRI ELEŞKİRT O.Ö.G.M Eleşkirt Lisesi  0 40 40 60           67   
58 AĞRI ELEŞKİRT E.T.Ö.G.M. Endüstri Meslek Lisesi 169 0 169 200           85   
59 AĞRI HAMUR O.Ö.G.M Hamur Lisesi 100 93 193 200           97   
60 AĞRI MERKEZ O.Ö.G.M Ağrı Dağı A.L. 0 169 169 150        113   
61 AĞRI MERKEZ Ö.Y.E.G.M. Anadolu Öğretmen Lisesi 27 19 46 30        153   
62 AĞRI MERKEZ O.Ö.G.M H. Celal Yardımcı Fen Lisesi 64 20 84 200           42   
63 AĞRI MERKEZ D.Ö.G.M. İmam-Hatip Lisesi ve A.İ.H.L 200 0 200 200        100   
64 AĞRI MERKEZ K.T.Ö.G.M. Kız Meslek Lisesi 115 0 115 115        100   
65 AĞRI MERKEZ O.Ö.G.M Naci Gökçe Lisesi 160 0 160 160        100   
66 AĞRI MERKEZ O.Ö.G.M Öğretmenler Lisesi 325 0 325 325        100   
67 AĞRI PATNOS E.T.Ö.G.M. Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi 294 0 294 360           82   
68 AĞRI TUTAK D.Ö.G.M. İmam-Hatip Lisesi  100 0 100 100        100   
69 AKSARAY ESKİL D.Ö.G.M. İmam-Hatip Lisesi  43 0 43 80           54   
70 AKSARAY GÜZELYURT O.Ö.G.M Güzelyurt  Lisesi 18 27 45 96           47   
71 AKSARAY MERKEZ D.Ö.G.M. Aksaray Anadolu İmam-Hatip Lisesi 84 0 84 84        100   
72 AKSARAY MERKEZ O.Ö.G.M Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi 48 76 124 192           65   
73 AKSARAY MERKEZ Ö.Y.E.G.M. Anadolu Öğretmen Lisesi 86 74 160 160        100   
74 AKSARAY MERKEZ E.T.Ö.G.M. Endüstri Meslek Lisesi 231 0 231 225        103   
75 AKSARAY MERKEZ O.Ö.G.M Fen Lisesi 114 48 162 140        116   
76 AKSARAY MERKEZ D.Ö.G.M. İmam-Hatip Lisesi 134 0 134 200           67   
77 AMASYA MERKEZ O.Ö.G.M Alptekin Anadolu Lisesi  0 120 120 200           60   
78 AMASYA MERKEZ K.T.Ö.G.M. Anadolu Kız Meslek Lisesi ve M.L. 0 176 176 176        100   
79 AMASYA MERKEZ O.Ö.G.M Anadolu Lisesi 150 0 150 150        100   
80 AMASYA MERKEZ Ö.Y.E.G.M. Anadolu Öğretmen Lisesi 68 72 140 160           88   
81 AMASYA MERKEZ O.Ö.G.M Atatürk Lisesi 190 0 190 190        100   
82 AMASYA MERKEZ E.T.Ö.G.M. Gökhöyük Tarım Meslek Lisesi 84 0 84 151           56   
83 AMASYA MERKEZ D.Ö.G.M. İmam-Hatip Lisesi ve A.İ.H.L 175 0 175 175        100   
84 AMASYA MERKEZ T.T.Ö.G.M. İMKB Anadolu Otelcilik ve Turizm M.L. 84 42 126 180           70   
85 AMASYA MERKEZ O.Ö.G.M Macit Zeren Fen Lisesi 89 40 129 220           59   
86 AMASYA MERZİFON D.Ö.G.M. İmam-Hatip Lisesi ve A.İ.H.L 120 0 120 120        100   
87 AMASYA SULUOVA D.Ö.G.M. İmam-Hatip Lisesi ve A.İ.H.L 50 0 50 100           50   
88 AMASYA TAŞOVA D.Ö.G.M. İmam-Hatip Lisesi  98 0 98 100           98   
89 ANKARA ALTINDAĞ O.Ö.G.M Ankara Anadolu Lisesi 59 0 59 72           82   
90 ANKARA ALTINDAĞ Ö.E.R.D.H.G.M Doğan çağlar Ortapedik Engelliler M.L 29 18 47 50           94   
91 ANKARA BALA E.T.Ö.G.M. Atatürk Endüstri Mslek Lisesi 124 0 124 144           86   
92 ANKARA BEYPAZARI D.Ö.G.M. İmam-Hatip Lisesi ve A.İ.H.L 80 0 80 150           53   
93 ANKARA ÇAMLIDERE K.T.Ö.G.M. Çamlıdere Ç.P.L 0 20 20 50           40   
94 ANKARA ÇAMLIDERE D.Ö.G.M. İmam-Hatip Lisesi  38 0 38 80           48   
95 ANKARA ÇANKAYA O.Ö.G.M Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi 23 23 46 120           38   
96 ANKARA ÇANKAYA O.Ö.G.M Bahçelievler Cumhuriyet Lisesi 125 0 125 150           83   
97 ANKARA ÇANKAYA O.Ö.G.M Fen Lisesi 159 47 206 306           67   
98 ANKARA ÇANKAYA O.Ö.G.M Gazi Anadolu Lisesi 165 80 245 245        100   
99 ANKARA ÇANKAYA Ö.Y.E.G.M. Hasan Ali Yücel A.Ö.L 187 112 299 300        100   
100 ANKARA ÇANKAYA E.T.Ö.G.M. Tarım Meslek Lisesi 80 0 80 80        100   
101 ANKARA ÇUBUK O.Ö.G.M Çubuk Lisesi 51 0 51 60           85   
102 ANKARA ÇUBUK D.Ö.G.M. İmam-Hatip Lisesi ve A.İ.H.L 93 0 93 150           62   
103 ANKARA ELMADAG Ö.Y.E.G.M. Hasanoğlan Atatürk A.Ö.L. 315 190 505 500        101   
104 ANKARA GÜDÜL E.T.Ö.G.M. Çok Proğramlı Lise 114 71 185 170        109   
105 ANKARA GÜNÜL Ö.Y.E.G.M. Güdül Anadolu Öğretmen Lisesi 49 5 54 60           90   
106 ANKARA HAYMANA E.T.Ö.G.M. Endüstri Meslek Lisesi 80 0 80 100           80   
107 ANKARA HAYMANA D.Ö.G.M. İmam-Hatip Lisesi  59 0 59 80           74   
108 ANKARA KALECİK D.Ö.G.M. İmam-Hatip Lisesi  52 0 52 60           87   
109 ANKARA KALECİK Ö.Y.E.G.M. Kalecik Anadolu Öğretmen Lisesi 75 0 75 75        100   
110 ANKARA KAZAN T.T.Ö.G.M. Çok Proğramlı Lise 82 0 82 117           70   
111 ANKARA KAZAN D.Ö.G.M. İmam-Hatip Lisesi  51 0 51 70           73   
112 ANKARA KEÇİÖREN E.T.Ö.G.M. Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi 44 0 44 86           51   
113 ANKARA KIZILCAHAMAM T.T.Ö.G.M. Anadolu Otelcilik ve Turizm M.L. 90 0 90 92           98   
114 ANKARA KIZILCAHAMAM D.Ö.G.M. İmam-Hatip Lisesi  115 0 115 120           96   
115 ANKARA MAMAK D.Ö.G.M. İmam-Hatip Lisesi ve A.İ.H.L 119 0 119 125           95   
116 ANKARA NALLIHAN Ö.Y.E.G.M. Anadolu Öğretmen Lisesi 0 60 60 80           75   
117 ANKARA NALLIHAN E.T.Ö.G.M. Fettah Güngör E.M.L. 119 0 119 200           60   
118 ANKARA NALLIHAN K.T.Ö.G.M. Şehit Ömer Boztepe Ç.P.L. 0 191 191 200           96   
119 ANKARA POLATLI D.Ö.G.M. İmam-Hatip Lisesi ve A.İ.H.L 82 0 82 82        100   
120 ANKARA POLATLI